PWQ型不銹鋼排污泵是上海陽光泵業在廣泛聽取用戶建議的基礎上,單位科研人員多次實驗研制而成的新型環保產品。外型美觀耐用,安裝使用方便,軸封用耐磨機械密封。其攪拌水池沉淀物的功效大受好評。
·使用單(三)相電源,整體不銹鋼結構,耐腐蝕性能強。
·配有切割裝置,能切斷長纖維、碎物、排污能力強。
·節能效果顯著,防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制。
·能通過較大的顆粒直徑的污物、雜物,適用于污水污物輸送及排放。
·泵送介質(<110℃):
·城市污水、工業污水、廢水、混水。
·地表水、原水(含有固體和纖維物質的河水。
·未經處理的泥漿水、活性沉積物、工業積物。
序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 配管內徑 (mm) | 使用電壓 (V) | 包裝尺寸 (cm) | 毛重 (kg) | |
1 | 不銹鋼 單相電泵 | PWQ7-7-0.55KW | 7 | 7 | 50 | 220 | 22×22×48.5 | 11 |
2 | PWQ20-5-0.75KW | 20 | 5 | 65 | 220 | 22×22×50.5 | 12 | |
3 | PWQ15-7-1.1KW | 15 | 7 | 65 | 220 | 22×22×51.5 | 13 | |
4 | PWQ7-15-1.1KW | 7 | 15 | 65 | 220 | 15×15×63.3 | 18 | |
5 | PWQ9-7-1.1KW | 9 | 7 | 50 | 220 | 30×22×47 | 28 | |
6 | PWQ25-7-1.5KW | 25 | 7 | 65 | 220 | 22×22×53.5 | 14 | |
7 | PWQ10-15-1.5KW | 10 | 15 | 65 | 220 | 22×22×53.5 | 19 | |
8 | 三相泵 | PWQ9-22-2.2KW(三) | 9 | 22 | 50 | 380 | 22×22×55 | 20 |
9 | PWQ25-10-2.2KW(三) | 25 | 10 | 65 | 380 | 22×22×55.5 | 20 | |
10 | PWQ15-22-3KW(三) | 15 | 22 | 65 | 380 | 22×22×58 | 22 | |
11 | 不銹鋼三相泵 | PWQ25-15-3KW(三) | 25 | 15 | 65 | 380 | 22×22×58 | 22 |
12 | PWQ37-10-3KW(三) | 37 | 10 | 80 | 380 | 22×22×58 | 22 | |
13 | PWQ50-10-4KW(三) | 50 | 10 | 80 | 380 | 22×22×58 | 30 | |
14 | PWQ75-7-4KW(三) | 75 | 7 | 100 | 380 | 22×22×58 | 30 | |
15 | PWQ12-33-4KW(三) | 12 | 33 | 50 | 380 | 22×22×58 | 30 |
文件大?。?.68M
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
免費電話,無需話費,輸入立即溝通
上海陽光泵業提示您:
點擊立刻咨詢