上海陽光泵業QY型充油式潛水電泵(簡稱潛水泵)是水泵和三相異步電動機合成一體的電力排灌設備。具有可靠的防水密封性能,結構緊湊、體積小、重量輕、不需泵房,不需灌引水,性能優良、使用維護和管理均為方便。廣泛適用于農業排灌、園林噴灌、井下提水、水塔送水、城建、工礦企業給排水等場所。
·工作介質為無腐蝕性的清水,介質中含砂量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm。
·介質溫度不超過40℃,介質的PH值在6.5-8.5之間。
·潛水泵應在額定揚程附近的使用范圍內使用.并且完全浸入水中使用,潛水深度不宜超過3m,最深不超過5m。
·潛水泵離水底0.5m以上,但不可陷入泥中.否則會引起爆炸。
·電源頻率為三相50Hz,電壓為380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍。
序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kW) | 口徑 (mm) |
1 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50 |
2 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 65 |
3 | QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 80 |
4 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 |
5 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 150 |
6 | QY12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 50 |
7 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 65 |
8 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 80 |
9 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 100 |
10 | QY100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 150 |
11 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 |
12 | QY25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 |
13 | QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 80 |
14 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 100 |
15 | QY100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 150 |
16 | QY160-5.5-4 | 160 | 5.5 | 4 | 200 |
17 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 65 |
18 | QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 80 |
19 | QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 100 |
20 | QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 150 |
21 | QY200-6-5.5 | 200 | 6 | 5.5 | 200 |
22 | QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 50 |
23 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 80 |
24 | QY60-25-7.5 | 60 | 25 | 7.5 | 100 |
25 | QY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 150 |
26 | QY200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 200 |
27 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 |
28 | QY160-16-11 | 160 | 16 | 11 | 150 |
29 | QY260-10-11 | 260 | 10 | 11 | 200 |
30 | QY100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 |
31 | QY160-22-15 | 160 | 22 | 15 | 150 |
32 | QY260-16-15 | 260 | 16 | 15 | 200 |
33 | QY400-10-15 | 400 | 10 | 15 | 250 |
34 | QY160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 150 |
35 | QY300-24-22 | 300 | 24 | 22 | 200 |
36 | QY450-12-22 | 450 | 12 | 22 | 250 |
文件大?。?.89M
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
免費電話,無需話費,輸入立即溝通
上海陽光泵業提示您:
點擊立刻咨詢