·流量范圍: 0-3500L/H。
·壓力范圍: 0-40MPA。
·驅動系統: 兩相、三相標準電機或防爆電機。
·流量控制: 手動控制或自動控制。
·多種材質的泵頭選擇: PVC、PTFE、不銹鋼304、不銹鋼316。
·先進的液壓系統設計,安全無泄漏。
·泵在運行和停止狀態都可調節流量。
·無噪音、體積小、操作簡單、維修方便。
·在泵頭內無介質的狀態下也可以安全運行。
·介質的使用溫度不宜超過100℃,不低于-30℃,否則影響隔膜的使用壽命。
·為了防止隔膜破裂后,介質與液壓油混合引起事故,對易燃易爆、劇毒及貴重液體的輸送可選用雙隔膜計量泵并帶隔膜破裂報警裝置。
·能定量輸送酸、堿、水、懸浮液體各種特殊介質。
·由一般的常溫清水甚至具有強腐蝕、易揮發、易結晶、易燃、易爆、劇毒、腐蝕性強,有放射性或其它貴重液體等等。
序號 | 型號 | 流量 (L/h) | 壓力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 功率 (kW) | 柱塞直徑 (mm) | 進出口徑 (mm) |
1 | DY-D45/40 | 45 | 40 | 40 | 127 | 4 | 16 | 10 |
2 | DY-D45/30 | 45 | 30 | 40 | 127 | 3 | 16 | |
3 | DY-D70/28 | 70 | 28 | 40 | 127 | 4 | 20 | |
4 | DY-D70/20 | 70 | 20 | 40 | 127 | 3 | 20 | |
5 | DY-D105/28 | 105 | 28 | 40 | 155 | 4 | 20 | |
6 | DY-D105/20 | 105 | 20 | 40 | 155 | 3 | 20 | |
7 | DY-D165/18 | 165 | 18 | 40 | 155 | 4 | 25 | 15 |
8 | DY-D165/13 | 165 | 13 | 40 | 155 | 3 | 25 | |
9 | DY-D270/11 | 270 | 11 | 40 | 155 | 4 | 32 | |
10 | DY-D270/8 | 270 | 8 | 40 | 155 | 3 | 32 | |
11 | DY-D320/10 | 320 | 10 | 40 | 155 | 4 | 35 | |
12 | DY-D320/7 | 320 | 7 | 40 | 155 | 3 | 35 | |
13 | DY-D420/6.8 | 420 | 6.8 | 40 | 155 | 4 | 40 | 20 |
14 | DY-D420/5.5 | 420 | 5.5 | 40 | 155 | 3 | 40 | |
15 | DY-D550/5.8 | 550 | 5.8 | 40 | 155 | 4 | 45 | |
16 | DY-D550/4.2 | 550 | 4.2 | 40 | 155 | 3 | 45 | |
17 | DY-D680/4.5 | 680 | 4.5 | 40 | 155 | 4 | 50 | |
18 | DY-D680/3.5 | 680 | 3.5 | 40 | 155 | 3 | 50 | |
19 | DY-D820/3.8 | 820 | 3.8 | 40 | 155 | 4 | 55 | |
20 | DY-D820/2.8 | 820 | 2.8 | 40 | 155 | 3 | 55 | |
21 | DY-D1000/3 | 1000 | 3 | 40 | 155 | 4 | 60 | 25 |
22 | DY-D1000/2.2 | 1000 | 2.2 | 40 | 155 | 3 | 60 | |
23 | DY-D1180/2.5 | 1180 | 2.5 | 40 | 155 | 4 | 65 | |
24 | DY-D1180/2 | 1180 | 2 | 40 | 155 | 3 | 65 | |
25 | DY-D1350/2.3 | 1350 | 2.3 | 40 | 155 | 4 | 70 | |
26 | DY-D1350/1.6 | 1350 | 1.6 | 40 | 155 | 3 | 70 | |
27 | DY-D1580/2 | 1580 | 2 | 40 | 155 | 4 | 75 | |
28 | DY-D2000/1.5 | 2000 | 1.5 | 40 | 155 | 4 | 85 | 40 |
29 | DY-D2000/1.0 | 2000 | 1 | 40 | 155 | 3 | 85 | |
30 | DY-D2300/1.3 | 2300 | 1.3 | 40 | 155 | 4 | 90 | |
31 | DY-D2300/0.8 | 2300 | 0.8 | 40 | 155 | 3 | 90 | |
32 | DY-D2800/1 | 2800 | 1 | 40 | 155 | 4 | 100 | |
33 | DY-D3500/0.8 | 3500 | 0.8 | 40 | 155 | 4 | 110 |
文件大?。?.17M
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
免費電話,無需話費,輸入立即溝通
上海陽光泵業提示您:
點擊立刻咨詢